: 基本型与蜗轮减速器组合>> 基本型与蜗轮减速器组合性能参数


    基本型与蜗轮减速器组合性能参数

Model
l
n2/min
M2 N.M

0.18KW
4P
n1=1400r/min

UDL0.18-NMRV040
7.5
117~22.7
9~18
UDL0.18-NMRV040
10
88~17
12~23
UDL0.18-NMRV040
15
58.7~11.3
17~32
UDL0.18-NMRV040
20
44~8.5
22~40
UDL0.18-NMRV040
25
35.2~6.8
27-47
UDL0.18-NMRV040
30
29.3~5.7

30~51

UDL0.18-NMRV040
40
22~4.3
37~62
UDL0.18-NMRV050
40
22~4.3
38~63
UDL0.18-NMRV040
50
17.6~3.4
43~60
UDL0.18-NMRV050
50
17.6~3.4
44~73
UDL0.18-NMRV050
60

14.7~2.8

50~80
UDL0.18-NMRV050
80
11~2.1
59~82
UDL0.18-NMRV050
100
8.8~1.7
66~79

0.37KW
4P
n1=1400r/min

UDL0.37-NMRV050 7.5 133~26.7 19~36
UDL0.37-NMRV050 10 100~20 25~47
UDL0.37-NMRV050 15 66.7~13.3 36~65
UDL0.37-NMRV050 20 50~10 46~82
UDL0.37-NMRV050 25 40~8 55~97
UDL0.37-NMRV050 30 33.3~6.7 61~107
UDL0.37-NMRV050 40 25~5 76~124
UDL0.37-NMRV063 40 25~5 79~134
UDL0.37-NMRV50 50 20~40 89~120
UDL0.37-NMRV063 50 20~4 92~155
UDL0.37-NMRV063 60 16.7~3.3 104~173
UDL0.37-NMRV063 80 12.5~2.5 125~173
UDL0.37-NMRV063 100 10~2 139~150

0.55KW
4P
n1=1400r/min

UDL0.55-NMRV063 7.5 133~26.7 26~49
UDL0.55-NMRV063 10 100~20 34~63
UDL0.55-NMRV063 15 66.7~13.3 48~88
UDL0.55-NMRV063 20 50~10 62~112
UDL0.55-NMRV063 25 40~8 75~133
UDL0.55-NMRV063 30 33.3~6.7 81~146
UDL0.55-NMRV063 40 25~5 105~179
UDL0.55-NMRV063 50 20~4 123~207
UDL0.55-NMRV075 50 20~4 129~216
UDL0.55-NMRV075 60 16.7~3.3 146~242
UDL0.55-NMRV075 80 12.5~2.5 176~250
UDL0.55-NMRV090 80 12.5~2.5 189~309
UDL0.55-NMRV090 100 10~2 218~350

0.75KW
4P
n1=1400r/min

UDL0.75-NMRV063 7.5 133~26.7 39~73
UDL0.75-NMRV063 10 110~20 51~94
UDL0.75-NMRV063 15 66.7~13.3 72~132
UDL0.75-NMRV063 20 50~10 92~168
UDL0.75-NMRV063 25 40~8 112~199
UDL0.75-NMRV063 30 33.3~6.7 126~219
UDL0.75-NMRV063 40 25~5 156~232
UDL0.75-NMRV063 50 20~4 185~310
UDL0.75-NMRV075 50 20~4 192~320
UDL0.75-NMRV075 60 16.7~3.3 219~300
UDL0.75-NMRV090 60 16.7~3.3 230~389
UDL0.75-NMRV090 80 12.5~2.5 265~428
UDL0.75-NMRV110 80 12.5~2.5 302~503
UDL0.75-NMRV090 100 10~2 303~410
UDL0.75-NMRV110 100 10~2 348~575

1.1KW
4P
n1=1400r/min

UD1.1-NMRV075 7.5 133~26.7 59~111
UD1.1-NMRV075 10 100~20 77~144
UD1.1-NMRV090 10 100~20 78~146
UD1.1-NMRV075 15 66.7~13.3 110~203
UD1.1-NMRV090 15 66.7~13.3 113~208
UD1.1-NMRV075 20 50~10 142~258
UD1.1-NMRV090 20 50~10 146~266
UD1.1-NMRV075 25 40~8 172~308
UD1.1-NMRV090 25 40~8 177~320
UD1.1-NMRV075

30

33.3~6.7 195~340
UD1.1-NMRV090 30 33.3~6.7 202~356
UD1.1-NMRV075 40 25~5 245~360
UD1.1-NMRV090 40 25~5 256~442
UD1.1-NMRV090 50 20~4 304~517


共6页 第2页    1 2 3 4 5 6 


蜗轮减速机介绍
工作系数和安装注意事项
蜗轮减速机型号
电机直联尺寸
啮合参数表
  NMRV性能参数
  NRV性能参数
   

NMRV系列蜗轮减速机
NMRV/NRV系列
 
  NMRV/NRV型号标记
  NMRV/NRV输出轴和扭力臂配置
  NMRV/NRV润滑油的选用
  NMRV外形尺寸
  NRV外形尺寸和低速轴
  外罩和扭力臂
  NMRV英制系列
PC-NMRV系列
 
  PC-NMRV型号标记
  PC-NMRV组合方式
  PC-NMRV外形尺寸
NMRV-NMRV系列
 
  NMRV-NMRV型号标记
  NMRV-NMRV参数表
  NMRV-NMRV外形尺寸
  NRV-NMRV外形尺寸
PAM系列
  基本型与蜗轮减速器组合
 

UDL系列行星锥盘无级变速器
UDL型号标记
UDL外形尺寸



 

版权所有©2007-2008 台州市行星变速机械厂 保留所有权利   
技术支持:
海博网络