: NMRV系列蜗轮减速机 >> NMRV/NRV系列


    NMRV英制系列

High Speed Extension Shaft
 
  EA U VN UR S2 R2 KEY
Length Square
030 1.772 0.3750-0.0005 1.18 - 0.093 0.12 0.875 0.094
040 2.087 0.50-0.0005 1.18 1/4-20 0.13 0.55 0.875 0.125
050 2.52 0.6250-0.0005 1.58 1/4-20 0.19 0.7 1.125 0.188
063 2.953 0.750-0.0005 1.97 1/4-20 0.19 0.83 1.5 0.188
075 3.543 0.8750-0.0005 2.36 1/4-20 0.19 0.96 1.875 0.188
090 4.252 0.8750-0.0005 2.36 1/4-20 0.19 0.96 1.875 0.188
110 5.315 1.1250-0.0005 2.76 3/8-16 0.25 1.24 2.25 0.25
130 6.102 1.250-0.0005 3.15 1/2-13 0.25 1.36 2.5 0.25
 
Torque Arm Protective Cover
   
  I IA IL IR IW
025 2.76 0.69 0.31 0.59 0.55
030 3.35 0.94 0.31 0.59 0.55
040 3.94 1.24 0.39 0.71 0.55
050 3.94 1.52 0.39 0.71 0.55
063 5.91 1.93 0.39 0.71 0.55
075 7.87 1.87 0.79 1.18 0.98
090 7.87 2.26 0.79 1.18 0.98
110 9.84 2.44 0.98 1.38 1.18
130 9.84 2.72 0.98 1.38 1.18
  Q
030 1.65
040 1.97
050 2.28
063 2.72
075 2.91
090 3.39
110 3.7
130 4.02


共4页 第3页    1 2 3 4



蜗轮减速机介绍
工作系数和安装注意事项
蜗轮减速机型号
电机直联尺寸
啮合参数表
  NMRV性能参数
  NRV性能参数
   

NMRV系列蜗轮减速机
NMRV/NRV系列
 
  NMRV/NRV型号标记
  NMRV/NRV输出轴和扭力臂配置
  NMRV/NRV润滑油的选用
  NMRV外形尺寸
  NRV外形尺寸和低速轴
  外罩和扭力臂
  NMRV英制系列
PC-NMRV系列
 
  PC-NMRV型号标记
  PC-NMRV组合方式
  PC-NMRV外形尺寸
NMRV-NMRV系列
 
  NMRV-NMRV型号标记
  NMRV-NMRV参数表
  NMRV-NMRV外形尺寸
  NRV-NMRV外形尺寸
PAM系列
  基本型与蜗轮减速器组合
 

UDL系列行星锥盘无级变速器
UDL型号标记
UDL外形尺寸



 

版权所有©2007-2008 台州市行星变速机械厂 保留所有权利   
技术支持:
海博网络