Basic form and NMRV series worm-gear speed reducer combined characteristics table

Model
l
n2/min
M2 N.M

1.1KW
4P
n1=1400r/min

UD1.1-NMRV110 50 20~4 320~550
UD1.1-NMRV110 60 16.7~3.3 368~625
UD1.1-NMRV130 60 16.7~3.3 373~623
UD1.1-NMRV110 80 12.5~2.5 455~754
UD1.1-NMRV130 80 12.5~2.5 460~749
UD1.1-NMRV110 100 10~2 522~710
UD1.1-NMRV130 100 10~2 531~868

1.5KW
4P
n1=1400r/min

 

UD1.1-NMRV075 7.5 133~26.7 78~148
UD1.1-NMRV090 7.5 133~26.7 77~150
UD1.1-NMRV075 10 100~20 102~192
UD1.1-NMRV090 10 100~20 104~195
UD1.1-NMRV075 15 66.7~13.3 147~270
UD1.1-NMRV090 15 66.7~13.3 150~277
UD1.1-NMRV075 20 50~10 190~344
UD1.1-NMRV090 20 50~10 194~355
UD1.1-NMRV075 25 40~8 229~330
UD1.1-NMRV090 25 40~8 236~427
UD1.1-NMRV075 30 33.3~6.7 260~390
UD1.1-NMRV090 30 33.3~6.7 270~474
UD1.1-NMRV075 40 25~5 327~360
UD1.1-NMRV090 40 25~5 341~589
UD1.1-NMRV090 50 20~4 406~560
UD1.1-NMRV110 50 20~4 426~733
UD1.1-NMRV110 60 16.7~3.3 490~833
UD1.1-NMRV130 60 16.7~3.3 498~831
UD1.1-NMRV130 80 12.5~2.5 614~999
UD1.1-NMRV130 100 10~2 696~1100

2.2KW
4P
n1=1400r/min

UD2.2-NMRV110 7.5 133~26.7 120~226
UD2.2-NMRV110 10 100~20 157~294
UD2.2-NMRV110 15 66.7~13.3 228~418
UD2.2-NMRV110 20 50~10 298~549
UD2.2-NMRV110 25 40~8 364~664
UD2.2-NMRV110 30 33.3~6.7 413~717
UD2.2-NMRV110 40 25~5 533~931
UD2.2-NMRV130 40 25~5 542~932
UD2.2-NMRV130 50 20~4 648~1097
UD2.2-NMRV130 60 16.7~3.3 746~1246
UD2.2-NMRV130 80 12.5~2.5 921~1499
UD2.2-NMRV130 100 10~2 1040~1100

3.0KW
4P
n1=1400r/min

UD3.0-NMRV110 7.5 133~26.7 160~302
UD3.0-NMRV130 7.5 133~26.7 160~301
UD3.0-NMRV110 10 100~20 210~392
UD3.0-NMRV130 10 100~20 211~395
UD3.0-NMRV110 15 66.7~13.3 304~558
UD3.0-NMRV130 15 66.7~13.3 307~563
UD3.0-NMRV110 20 50~10 398~732
UD3.0-NMRV130 20 50~10 402~733
UD3.0-NMRV110 25 40~8 485~885
UD3.0-NMRV130 25 40~8 490~885
UD3.0-NMRV110 30 33.3~6.7 547~956
UD3.0-NMRV130 30 33.3~6.7 562~973
UD3.0-NMRV110 40 25~5 711~1030
UD3.0-NMRV130 40 25~5 720~1242
UD3.0-NMRV130 50 20~4 864~1463

4.0KW
4P
n1=1400r/min

UD4.0-NMRV110 7.5 133~26.7 213~402
UD4.0-NMRV130 7.5 133~26.7 214~401
UD4.0-NMRV110 10 100~20 279~523
UD4.0-NMRV130 10 100~20 281~527
UD4.0-NMRV110 15 66.7~13.3 405~744
UD4.0-NMRV130 15 66.7~13.3 410~751
UD4.0-NMRV110 20 50~10 530~975
UD4.0-NMRV130 20 50~10 536~978
UD4.0-NMRV110 25 40~8 647~1020
UD4.0-NMRV130 25 40~8 653~1180
UD4.0-NMRV130 30 33.3~6.7 749~1298
UD4.0-NMRV130 40 25~5 960~1650


page 3 of 6        1 2 3 4 5 6   

 




Introduction of
worm gear speed reducer
Service factor & Installation notice
Versions
Predisposition
Mesh data
  NMRV Performance
  NRV Performance
   


NMRV series
worm gear speed reducer
NMRV/NRV series
 
NMRV/NRV Mode l& marker
NMRV/NRV Pos.of output shaft &  torque arm
NMRV/NRV Chice of lubricant
NMRV Dimensions
NRV Dimensions & Low speed shafts
Cover & Torque arm
NMRV Inch series
PC-NMRV series
 
PC-NMRV Model & marker
PC-NMRV Combinations
PC-NMRV Dimensions
NMRV-NMRV series
 
NMRV-NMRV Model & marker
NMRV-NMRV Parameter table
NMRV-NMRV Dimensions
NRV-NMRV Dimensions
PAM series
Combination of basic model and worm-gear speed reducer
 


UDL Series planetary cone & disk step-less speed variator
UDL Model & marker
UDL Dimensions


 

Copyright©2007-2009 Taizhou Planet Speed-Changing Machinery Factory. All rights reserved.
Designed & supported by Haibo Network Inc.